更新時間: 2024 年 2 月 16 日
內容目錄
拉斯維加斯娛樂城《拉斯神話包》領取CP值
史上最好玩!擁有最多玩家的線上博奕遊戲! 全球博弈遊戲的第一選擇,現在加入~免費暢玩各式熱門機台喔!
- 免費娛樂場遊戲 ☆。╮ 吃角子老虎、21點、樂透、百家樂、俄羅斯輪盤!
- 獨家超擬真娛樂場視角 ☆。╮ 彷彿置身於拉斯維加斯娛樂場中玩樂!
- 獨家同桌好友系統 ☆。╮ 跟朋友一起同桌暢遊,他中獎,你也跟著拿!
- 週週更新辦活動 ☆。╮ JP加碼、競賽加碼、大獎收集刮刮樂等你來參加!
拉斯神話包推薦星等 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
拉斯史詩包
活動說明:
透過【銀行轉帳/匯款、信用卡(綠界3D)、中國信託Web ATM】購買
活動內容:
《拉斯史詩包》阿莎力回饋: 必獲得30,000,000遊戲幣 + VIP儲值加成。 可再獲得以下”隨機取一”贈送的Bonus遊戲幣,最高可開出30億!
- 3,000,000,000遊戲幣
- 1,500,000,000遊戲幣
- 900,000,000遊戲幣
- 600,000,000遊戲幣
- 300,000,000遊戲幣
- 150,000,000遊戲幣
- 60,000,000遊戲幣
- 30,000,000遊戲幣
超值優惠《拉斯神話包》
宇峻奧汀官方開賣!(每日限購五包) 推薦使用【信用卡(綠界3D)、中國信託Web ATM、AFTEE先享後付】購買
活動內容:
《$1999神話包》阿莎力回饋: 必獲得500,000,000遊戲幣 + VIP儲值加成。 可再獲得以下”隨機取一”贈送的Bonus遊戲幣,最高可開出500億!
- 50,000,000,000遊戲幣
- 25,000,000,000遊戲幣
- 15,000,000,000遊戲幣
- 10,000,000,000遊戲幣
- 5,000,000,000遊戲幣
- 2,500,000,000遊戲幣
- 1,000,000,000遊戲幣
- 500,000,000遊戲幣
新機台 – 神龍寶玉
蒐集四個寶玉 進入重轉遊戲
層層盤面解鎖 贏得最高倍率
《拉斯維加斯娛樂城》過年送一億~晏霈陪你贏起來!
親愛的玩家您好: 遊戲內商品資訊供玩家參考! 機會中獎商品,玩家購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
活動名稱 | 品項 | 獲得機率 | |
富豪輪盤 (付費轉盤) | 倍率 X 1000 | 0.60% | |
倍率 X 600 | 1.01% | ||
倍率 X 600 | 1.01% | ||
倍率 X 300 | 2.01% | ||
倍率 X 180 | 3.36% | ||
倍率 X 150 | 4.03% | ||
倍率 X 150 | 4.03% | ||
倍率 X 120 | 5.04% | ||
倍率 X 120 | 5.04% | ||
倍率 X 90 |
6.72%
|
||
倍率 X 90 |
6.72%
|
||
倍率 X 60 | 10.07% | ||
倍率 X 60 | 10.07% | ||
倍率 X 30 | 20.15% | ||
倍率 X 30 | 20.15% | ||
轉輪大狂歡 (小轉輪) | 升級 | 2.0% | |
遊戲幣 888,000,000 | 0.6% | ||
遊戲幣 500,000,000 | 0.8% | ||
遊戲幣 250,000,000 | 1.1% | ||
遊戲幣 150,000,000 | 1.0% | ||
遊戲幣 50,000,000 | 4.0% | ||
遊戲幣 25,000,000 | 10.0% | ||
遊戲幣 12,000,000 | 26.0% | ||
遊戲幣 5,000,000 | 40.5% | ||
遊戲幣 3,800,000
|
14.0% | ||
轉輪大狂歡 (中轉輪) | 升級 | 2.0% | |
遊戲幣 2,500,000,000 | 0.6% | ||
遊戲幣 1,800,000,000 | 0.8% | ||
遊戲幣 1,400,000,000 | 1.0% | ||
遊戲幣 1,000,000,000 | 1.5% | ||
遊戲幣 360,000,000 | 4.0% | ||
遊戲幣 180,000,000 | 10.0% | ||
遊戲幣 108,000,000 | 26.0% | ||
遊戲幣 54,000,000 | 40.1% | ||
遊戲幣 36,000,000
|
14.0% | ||
轉輪大狂歡 (大轉輪) | 遊戲幣 9,000,000,000 | 0.49% | |
遊戲幣 6,000,000,000 | 0.74% | ||
遊戲幣 3,600,000,000 | 1.2% | ||
遊戲幣 2,400,000,000 | 1.84% | ||
遊戲幣 1,200,000,000 | 3.70% | ||
遊戲幣 600,000,000 | 7.36% | ||
遊戲幣 360,000,000 | 12.27% | ||
遊戲幣 240,000,000 | 24.50% | ||
遊戲幣 180,000,000 | 29.50% | ||
遊戲幣 150,000,000
|
18.40% | ||
每日轉盤 (付費轉盤) | 遊戲幣 3,000,000,000 | 1.0% | |
遊戲幣 1,500,000,000 | 1.9% | ||
遊戲幣 1,000,000,000 | 3.0% | ||
遊戲幣 550,000,000 | 5.6% | ||
遊戲幣 400,000,000 | 7.5% | ||
遊戲幣 275,000,000 | 26.0% | ||
遊戲幣 165,000,000 | 40.0% | ||
遊戲幣 55,000,000 | 15.0% | ||
歡樂彈珠檯 (付費彈珠) | 遊戲幣 3,000,000,000 | 0.1% | |
遊戲幣 1,000,000,000 | 1.5% | ||
遊戲幣 200,000,000 | 3.0% | ||
遊戲幣 88,000,000 | 44.4% | ||
遊戲幣 50,000,000 | 51.0% | ||
登入通行證 (棒球好運到刮刮樂卡) | 驚喜獎+特獎+前五獎 | 3.8% | |
普獎 | 22.5% | ||
回饋獎 | 63.1% | ||
銘謝惠顧 | 10.6% | ||
登入通行證 (撲克王刮刮樂卡) | 驚喜獎+特獎+前六獎 | 7.6% | |
普獎 | 25.4% | ||
銘謝惠顧 |
67.0%
|
||
登入通行證 (迎媽祖刮刮樂卡) | 驚喜獎+特獎+前五獎 | 4.5% | |
普獎
|
24.0% | ||
銘謝惠顧 | 71.5% | ||
優惠儲值 (空戰雄鷹福袋) | 遊戲幣 1,000,000,000 | 1.0% | |
遊戲幣 600,000,000 | 2.0% | ||
遊戲幣 400,000,000 | 3.0% | ||
遊戲幣 260,000,000 | 6.0% | ||
遊戲幣 175,000,000 | 13.0% | ||
遊戲幣 125,000,000 | 17.0% | ||
遊戲幣 90,000,000 | 23.0% | ||
遊戲幣 70,000,000 | 35.0% | ||
超級任務 (鳥來伯福袋) | 鳥來伯全盤獎 X 1 | 0.5% | |
BAR全盤獎 X 1 | 1.5% | ||
水果全盤獎 X 1 | 5.0% | ||
遊戲幣 5,000,000 | 10.0% | ||
遊戲幣 2,500,000 | 20.0% | ||
遊戲幣 1,500,000 | 63.0% | ||
超級任務 (鳥來伯保證包) | 鳥來伯全盤獎 X 1 | 3.0% | |
BAR全盤獎 X 1 | 7.0% | ||
水果全盤獎 X 1 | 90.0% | ||
超級任務 (拉斯史詩福袋) | 遊戲幣 3,000,000,000 | 0.3% | |
遊戲幣 1,500,000,000 | 0.6% | ||
遊戲幣 900,000,000 | 1.0% | ||
遊戲幣 600,000,000 | 6.0% | ||
遊戲幣 300,000,000 | 13.0% | ||
遊戲幣 150,000,000 | 17.0% | ||
遊戲幣 60,000,000 | 23.0% | ||
遊戲幣 30,000,000 | 39.1% | ||
拉斯神話包 (1999 TWD) | 遊戲幣 50,000,000,000 | 0.3% | |
遊戲幣 25,000,000,000 | 0.7% | ||
遊戲幣 15,000,000,000 | 1.0% | ||
遊戲幣 10,000,000,000 | 3.0% | ||
遊戲幣 5,000,000,000 | 5.0% | ||
遊戲幣 2,500,000,000 | 10.0% | ||
遊戲幣 1,000,000,000 | 30.0% | ||
遊戲幣 500,000,000 | 50.0% | ||
拉斯傳說包 (1499 TWD) | 遊戲幣 35,000,000,000 | 0.3% | |
遊戲幣 18,000,000,000 | 0.7% | ||
遊戲幣 10,000,000,000 | 1.0% | ||
遊戲幣 8,000,000,000 | 2.0% | ||
遊戲幣 3,500,000,000 | 5.0% | ||
遊戲幣 1,700,000,000 | 10.0% | ||
遊戲幣 700,000,000 | 25.0% | ||
遊戲幣 350,000,000
|
56.0% | ||
拉斯史詩包 (899 TWD) | 遊戲幣 3,000,000,000 | 0.3% | |
遊戲幣 1,500,000,000 | 0.6% | ||
遊戲幣 900,000,000 | 1.0% | ||
遊戲幣 600,000,000 | 6.0% | ||
遊戲幣 300,000,000 | 13.0% | ||
遊戲幣 150,000,000 | 17.0% | ||
遊戲幣 60,000,000 | 23.0% | ||
遊戲幣 30,000,000 | 39.1% | ||
超級骰盅 (付費骰子) | 骰子點數 – 三個1 | 2.0% | |
骰子點數 – 三個2 | 2.0% | ||
骰子點數 – 三個3 | 1.0% | ||
骰子點數 – 三個4 | 0.6% | ||
骰子點數 – 三個5 | 0.3% | ||
骰子點數 – 三個6 | 0.1% | ||
其它點數 | 94.0% | ||
幸運骰子樂 (付費骰子) | 骰子點數3 | 遊戲幣 10,000,000,000 | 0.1% |
骰子點數4 | 遊戲幣 3,000,000,000 | 0.6% | |
骰子點數5 | 遊戲幣 2,500,000,000 | 2.8% | |
骰子點數6 | 遊戲幣 800,000,000 | 7.5% | |
骰子點數7 | 遊戲幣 360,000,000 |
8.5%
|
|
骰子點數8 | 遊戲幣 250,000,000 | 10.0% | |
骰子點數9 | 遊戲幣 180,000,000 |
11.0%
|
|
骰子點數10 | 遊戲幣 160,000,000 | 8.1% | |
骰子點數11 | 遊戲幣 160,000,000 | 9.0% | |
骰子點數12 | 遊戲幣 180,000,000 | 13.0% | |
骰子點數13 | 遊戲幣 250,000,000 | 11.5% | |
骰子點數14 | 遊戲幣 360,000,000 | 8.0% | |
骰子點數15 | 遊戲幣 800,000,000 | 6.0% | |
骰子點數16 | 遊戲幣 2,000,000,000 | 3.3% | |
骰子點數17 | 遊戲幣 3,800,000,000 | 0.4% | |
骰子點數18 | 遊戲幣 8,000,000,000 | 0.2% | |
俄羅斯輪盤- 外圈 (付費輪盤) | 遊戲幣 10,000,000 | 0.7% | |
遊戲幣 3,750,000 | 1.8% | ||
遊戲幣 1,500,000 | 4.6% | ||
遊戲幣 1,000,000 | 7.0% | ||
遊戲幣 1,000,000 | 7.0% | ||
遊戲幣 750,000 | 9.3% | ||
遊戲幣 750,000 | 9.3% | ||
遊戲幣 750,000 | 9.3% | ||
遊戲幣 750,000 | 9.3% | ||
遊戲幣 500,000 | 13.9% | ||
遊戲幣 500,000 | 13.9% | ||
遊戲幣 500,000 | 13.9% | ||
俄羅斯輪盤- 內圈 (付費輪盤) | 50倍 | 0.5% | |
30倍 | 1.0% | ||
10倍 | 5.1% | ||
10倍 | 5.1% | ||
10倍 | 5.1% | ||
5倍 | 10.4% | ||
5倍 | 10.4% | ||
5倍 | 10.4% | ||
4倍 | 13.0% | ||
4倍 | 13.0% | ||
4倍 | 13.0% | ||
4倍 | 13.0% | ||
付費太空彈珠 (進洞獎勵) | 250倍 | 0.63% | |
100倍 | 4.92% | ||
50倍 | 51.79% | ||
20倍 | 38.81% | ||
15倍 | 3.86% | ||
付費太空彈珠 (額外獎勵) | 20倍 | 4.27% | |
15倍 | 32.12% | ||
10倍 | 21.05% | ||
5倍 | 42.56% | ||
幸運骰寶
(付費骰子)
|
骰子點數3 | 倍率 * 1000 | 0.45% |
骰子點數4 | 倍率 * 500 | 1.39% | |
骰子點數5 | 倍率 * 275 | 2.78% | |
骰子點數6 | 倍率 * 200 |
4.62%
|
|
骰子點數7 | 倍率 * 120 |
6.95%
|
|
骰子點數8 | 倍率 * 80 |
9.73%
|
|
骰子點數9 | 倍率 * 50 | 12.04% | |
骰子點數10 | 倍率 * 50 | 12.04% | |
骰子點數11 | 倍率 * 50 | 12.04% | |
骰子點數12 | 倍率 * 50 | 12.04% | |
骰子點數13 | 倍率 * 80 | 9.73% | |
骰子點數14 | 倍率 * 120 | 6.95% | |
骰子點數15 | 倍率 * 200 | 4.62% | |
骰子點數16 | 倍率 * 275 | 2.78% | |
骰子點數17 | 倍率 * 500 | 1.39% | |
骰子點數18 | 倍率 * 1000 | 0.45% |
2024熱門娛樂城排行
排名 | 娛樂城 | 專屬優惠 | 評價 | 連結 |
---|---|---|---|---|
1 | HOYA娛樂城 |
| 前往 | |
2 | 好贏娛樂城 |
| 前往 | |
3 | 3A娛樂城 |
| 前往 | |
4 | GI全球星際 |
| 前往 | |
5 | 財神娛樂城 |
| 前往 |